型 號(hào): | ETH08LD |
更新時(shí)間: | 2025-01-08 |
光伏濕凍試驗(yàn)室是一種用于評(píng)估太陽(yáng)能光伏組件在濕潤(rùn)和低溫環(huán)境下的性能的實(shí)驗(yàn)設(shè)施。該試驗(yàn)室為研究人員提供了一個(gè)模擬真實(shí)氣候條件的環(huán)境,以測(cè)試和驗(yàn)證光伏組件的可靠性和效率。
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | -60℃~+100℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
升、降溫速率 | 按照IEC 61646試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(見第10條) | ||||||
濕度試驗(yàn) | 85℃,85% R.H | ||||||
濕度范圍 | 20%~95% R.H | ||||||
樣品承重 | 太陽(yáng)能薄膜組件: 6片 180kg、鋁合金型材置物架:280kg | ||||||
試驗(yàn)方法 | a.熱循環(huán)試驗(yàn) b.濕-凍試驗(yàn) c.濕-熱試驗(yàn) | ||||||
定時(shí)功能 | 0.1~999.9(H、M、S)可調(diào) | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 真彩7.0英寸(北卡)智能型觸摸屏控制器 | |||||
精度范圍 | 設(shè)定/顯示分辨率:溫度:+ 0.1℃ 濕度:+ 0.1%RH | ||||||
定值斜率設(shè)定 | 溫度0~100℃每分鐘 濕度0~9.9%RH每分鐘 | ||||||
照明 | 箱內(nèi)照明為高亮度低壓安全型節(jié)能燈 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼裸線式電熱器(可長(zhǎng)期在高溫高濕的環(huán)境下連續(xù)工作) | ||||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝"泰康"全封閉風(fēng)冷式單級(jí)/復(fù)迭壓縮機(jī)制冷方式 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼電加濕器 | ||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 高密度硬質(zhì)Polyurethane 發(fā)泡(100mm) | ||||||
門框隔熱 | 高強(qiáng)度硅膠迫緊1條 | ||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得 2、測(cè)量依據(jù);量測(cè)SENSOR置放點(diǎn),離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10處 |
聯(lián)系我們
艾德生儀器有限公司(m.leiweizhen.cn) 版權(quán)所有
地址:寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)和益村(鄞工智能制造產(chǎn)業(yè)園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號(hào):浙ICP備12043991號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml